- automatické kódování
- vysoká přesnost
- bezdrátový přenos výsledků měření do aplikace pomocí Bluetooth
- rozsah hematokritu 10 – 70%
- dodatečné symboly pro upřesnění okolností měření
- připomínka na kontrolu ketolátek při glykémii vyšší než 13,3 mmol/l
- vysoká čitelnost znaků díky velkému písmu
- inverzní LCD displej umožňuje měření za šera nebo ve tmě
- patentovaný proužek – pevný a lehce uchopitelný
- v souladu s normami EN ISO 15197: 2015 a ISO 15197: 2013
Specifikace:
Testovací proužek | Max |
Kódování | Automatické |
Technologie měření | GDH/ elektrochemický senzor |
Krevní vzorek | Kapilární, žilní, tepenná a neonatální |
Minimální velikost krevního vzorku | 0,75 µl |
Rozsah HCT | 10 – 70% |
Rozsah měření | 0,6 – 33,3 mmol/l |
Rozměry glukometru | 82 x 50 x 15,5 mm |
Rozměr displeje | 40,7 x 40,2 mm |
Hmotnost (s bateriemi) | 59 ± 5 g |
Napájení | 2 baterie CR2032 |
Kapacita paměti | 500 měření |
Provozní teplota | 6 – 44 °C |
Provozní vlhkost prostředí | 10 – 90% |
Podmínky pro skladování | -10 – 60°C |
Podmínky pro skladování proužků | 4 – 30°C a méně než 90% relativní vlhkosti |
Verze Bluetooth | 4.0 |
Přesnost měření | pro koncentrace glukózy < 5,5 mmol/l 95% naměřených hodnot v rozmezí ± 0,83 mmol/l |
pro koncentrace glukózy ≧ 5.55 mmol/l 95% naměřených hodnot v rozmezí ± 15%
Video návod: Video nhttp://www.diamedics.cz/images/produkty/max-plus-videonavod.mp4ávod